Resultados de las pruebas antropométricas | |||||||
Pliegues | Sergio | Rodolfo | Daniela | Marlen | Alex | X | S |
Subescapular | 80 | 100 | 110 | 80 | 80 | 90.0 | 14.1 |
Tricipital | 70 | 85 | 95 | 90 | 100 | 88.0 | 11.5 |
Antebrazo | 45 | 70 | 55 | 50 | 50 | 54.0 | 9.6 |
Pectoral | 60 | 60 | 100 | 85 | 80 | 77.0 | 17.2 |
Supraespinal | 70 | 105 | 120 | 85 | 90 | 94.0 | 19.2 |
Abdominal 1 | 60 | 115 | 200 | 170 | 90 | 127.0 | 57.4 |
Abdominal 2 | 70 | 125 | 240 | 170 | 110 | 143.0 | 65.0 |
Muslo | 100 | 155 | 95 | 105 | 112 | 113.4 | 24.1 |
Pierna | 60 | 90 | 65 | 60 | 90 | 73.0 | 15.7 |
% de grasa | 13.2 | 16.5 | 18.2 | 15.1 | 16 | 15.8 | 1.8 |
Ideal (10 %)Dif. | 3.2 | 6.5 | 8.2 | 5.1 | 6 | 5.8 | |
Porcentaje musc. | 53.2 | 46.9 | 49.2 | 48.4 | 45.3 | 48.6 | 3.0 |
Ideal (50 %) Dif. | 3.2 | -3.1 | -0.8 | -1.6 | -4.7 | -1.4 | 3.0 |
Aspectos | Sergio | Rodolfo | Daniela | Marlen | Alex | X | S |
% de grasa | 13.2 | 16.5 | 18.2 | 15.1 | 16 | 15.8 | 1.8 |
Ideal (10 %)Dif. | 3.2 | 6.5 | 8.2 | 5.1 | 6 | 5.8 | |
Porcentaje musc. | 53.2 | 46.9 | 49.2 | 48.4 | 45.3 | 48.6 | 3.0 |
Ideal (50 %) Dif. | 3.2 | -3.1 | -0.8 | -1.6 | -4.7 | -1.4 | |
La tabla anterior muestra los resultados de las pruebas antropométricas, a partir de las cuales arribamos a las siguientes conclusiones: aún es insuficiente el trabajo de la preparación física, debiendo de trabajar directamente sobre aquellas zonas donde los pliegues son mayores, es necesario e imprescindible que los tenistas concienticen la manera de alcanzar una alta preparación y una alimentación adecuada para buscar un mayor rendimiento.
Es impresionante saber cuántos datos se relacionan con el rendimiento de los deportistas desde el pliegue pectoral, hasta el porcentaje muscular, datos que probablemente desconocemos como espectadores, sin valorar el esfuerzo y dedicación que estos jugadores realizan cotidianamente, disciplina donde llegar al triunfo implica dejar de hacer actividades que para la sociedad en general son usuales, como un buen plato de cochinita pibil, en fin el tenis involucra aspectos fisiológicos que el practicante demanda en su actividad deportiva. Stephanie Lizeth Ultreras Murillo.
ResponderEliminarSalas, luego nos puedes explicar bien que siginifica cada resultado ? Graicas
ResponderEliminar